
수작업
수작업 is a work suitability type in Palworld that determines which base tasks a Pal can perform. 109 Pals in Palworld have the 수작업 skill. There are 23 base structures that require 수작업 to operate. Assign Pals with high 수작업 levels to your base to maximize production efficiency.
글로벌 수준
통계
유형작업 적합성
Lv. 150
Lv. 280
Lv. 3140
Lv. 4240
Lv. 5400
Lv. 6680
Lv. 71100
Lv. 81900
Lv. 93200
Lv. 105400
구조

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
| 이 작업 적합성을 가진 친구 | ||
|---|---|---|
| 친구 | 레벨 | 4 레벨 |
| 8 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |










