| 이동 | 속성 | 위력 | 쿨타임 | 친구 |
|---|---|---|---|---|
| 간헐천 분출 | 물 | 600 | 30 s | 36 |
| 강제 돌격 | 대지 | 400 | 20 s | 1 |
| 거대 포자 | 풀 | 700 | 30 s | 1 |
| 게일 클로 | 중립 | 80 | 4 s | 1 |
| 고드름 라인 | 얼음 | 300 | 16 s | 12 |
| 고드름 절단기 | 얼음 | 80 | 4 s | 34 |
| 고드름 총알 | 얼음 | 250 | 12 s | 7 |
| 공중제비 스크래치 | 대지 | 300 | 16 s | 1 |
| 그라운드 스매시 | 대지 | 500 | 24 s | 1 |
| 그라운드 커터 | 대지 | 450 | 20 s | 1 |
| 그라운드 파운드 | 중립 | 120 | 8 s | 2 |
| 기가혼 | 대지 | 250 | 12 s | 2 |
| 나뭇잎을 반영하다 | 풀 | 400 | 20 s | 8 |
| 날개 달린 공격 | 중립 | 70 | 1 s | 2 |
| 냉동 충전 | 얼음 | 120 | 8 s | 1 |
| 냉동 프레스 | 얼음 | 400 | 20 s | 1 |
| 높은 침해 | 얼음 | 600 | 30 s | 2 |
| 뇌우 | 전기 | 600 | 30 s | 19 |
| 눈보라 발톱 | 얼음 | 300 | 16 s | 1 |
| 늪지 폭발 | 대지 | 40 | 2 s | 56 |
| 니들 스피어 | 풀 | 120 | 8 s | 1 |
| 다이아몬드 레인 | 얼음 | 600 | 30 s | 36 |
| 다크 노바 | 어두움 | 700 | 30 s | 1 |
| 다크 루트 | 어두움 | 700 | 30 s | 1 |
| 다크 애로우 | 어두움 | 120 | 8 s | 17 |
| 다크 캐논 | 어두움 | 70 | 4 s | 20 |
| 다크레이저 | 어두움 | 450 | 20 s | 47 |
| 다크볼 | 어두움 | 50 | 2 s | 28 |
| 다크샷 | 어두움 | 40 | 2 s | 3 |
| 다크윙 | 어두움 | 700 | 30 s | 1 |
| 달빛빔 | 중립 | 600 | 30 s | 1 |
| 대담한 불길 | 불 | 200 | 12 s | 1 |
| 대담한 어둠폭풍 | 어두움 | 250 | 12 s | 1 |
| 대쉬킥 | 풀 | 300 | 16 s | 1 |
| 더블 블리자드 스파이크 | 얼음 | 700 | 30 s | 3 |
| 더블 팡 | 중립 | 40 | 2 s | 2 |
| 더블 팡 그라운드 | 대지 | 40 | 2 s | 2 |
| 더블 팡 다크 | 어두움 | 40 | 2 s | 3 |
| 더블 팡 아이스 | 얼음 | 40 | 2 s | 1 |
| 더블 팡 전기 | 전기 | 40 | 2 s | 2 |
| 더블 팡 파이어 | 불 | 40 | 2 s | 1 |
| 도약 라운드 하우스 | 풀 | 250 | 12 s | 1 |
| 독 산책로 | 어두움 | 700 | 30 s | 1 |
| 독 안개 | 어두움 | 0 | 30 s | 7 |
| 독살포 | 어두움 | 600 | 30 s | 1 |
| 드래곤 버스트 | 용 | 80 | 4 s | 16 |
| 드래곤 브레스 | 용 | 160 | 8 s | 19 |
| 드래곤 유성 | 용 | 600 | 30 s | 21 |
| 드래곤 캐논 | 용 | 40 | 2 s | 18 |
| 뜨거운 랜턴 청소 | 불 | 450 | 20 s | 1 |
1 / 7