
Mining
Mining is a work suitability type in Palworld that determines which base tasks a Pal can perform. 57 Pals in Palworld have the Mining skill. There are 15 base structures that require Mining to operate. Assign Pals with high Mining levels to your base to maximize production efficiency.
Global Level
Stats
TypeWork Suitability
Lv. 150 (DamageRate x0.07)
Lv. 270 (DamageRate x0.12)
Lv. 3100 (DamageRate x0.23)
Lv. 4140 (DamageRate x0.31)
Lv. 5190 (DamageRate x0.43)
Lv. 6260 (DamageRate x0.55)
Lv. 7370 (DamageRate x0.65)
Lv. 8510 (DamageRate x0.75)
Lv. 9720 (DamageRate x0.9)
Lv. 101000 (DamageRate x1.1)
| Pals with this Work Suitability | ||
|---|---|---|
| Pal | Level | 4 Level |
| 8 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |






















